13º do INSS 2026: datas da 1ª e da 2ª parcela
O 13º de 2026 de aposentados e pensionistas já foi pago: a 1ª parcela de 24/04 a 08/05 e a 2ª de 25/05 a 08/06, junto com os benefícios de abril e de maio.
| Parcela | O que é | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|---|
| 1ª parcela | 50% do benefício de abril, paga com a folha de abril | 24/04 a 08/05 | 04/05 a 08/05 |
| 2ª parcela | O restante, descontado o IR quando houver, paga com a folha de maio | 25/05 a 08/06 | 01/06 a 08/06 |
Data por final do benefício
| Final | 1ª parcela (até 1 SM) | 1ª parcela (acima) | 2ª parcela (até 1 SM) | 2ª parcela (acima) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/04 (sex) | 04/05 (seg) | 25/05 (seg) | 01/06 (seg) |
| 2 | 27/04 (seg) | 05/05 (ter) | 26/05 (ter) | 02/06 (ter) |
| 3 | 28/04 (ter) | 06/05 (qua) | 27/05 (qua) | 03/06 (qua) |
| 4 | 29/04 (qua) | 07/05 (qui) | 28/05 (qui) | 05/06 (sex) |
| 5 | 30/04 (qui) | 08/05 (sex) | 29/05 (sex) | 08/06 (seg) |
| 6 | 04/05 (seg) | 04/05 (seg) | 01/06 (seg) | 01/06 (seg) |
| 7 | 05/05 (ter) | 05/05 (ter) | 02/06 (ter) | 02/06 (ter) |
| 8 | 06/05 (qua) | 06/05 (qua) | 03/06 (qua) | 03/06 (qua) |
| 9 | 07/05 (qui) | 07/05 (qui) | 05/06 (sex) | 05/06 (sex) |
| 0 | 08/05 (sex) | 08/05 (sex) | 08/06 (seg) | 08/06 (seg) |
Fonte oficial: Decreto nº 12.884, de 19/03/2026 (antecipação do 13º do INSS) · conferido em 18/11/2026
Fonte oficial: Secom/Presidência — datas da 1ª e da 2ª parcela
Quem não recebe 13º: BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia. E em 2027? A antecipação depende de um novo decreto a cada ano; sem decreto, a regra (Decreto 3.048/1999) é pagar em agosto e novembro. Quando sair, atualizamos aqui.