Quinto dia útil 2027: data de cada mês
Quinto dia útil de cada mês de 2027.
| Mês | Quinto dia útil |
|---|---|
| Janeiro | 7 de janeiro (quinta-feira) |
| Fevereiro | 5 de fevereiro (sexta-feira) |
| Março | 5 de março (sexta-feira) |
| Abril | 6 de abril (terça-feira) |
| Maio | 7 de maio (sexta-feira) |
| Junho | 5 de junho (sábado) |
| Julho | 6 de julho (terça-feira) |
| Agosto | 6 de agosto (sexta-feira) |
| Setembro | 6 de setembro (segunda-feira) |
| Outubro | 6 de outubro (quarta-feira) |
| Novembro | 6 de novembro (sábado) |
| Dezembro | 6 de dezembro (segunda-feira) |
Como contamos: a CLT (art. 459, § 1º) manda pagar o salário mensal até o 5º dia útil do mês seguinte. Na contagem tradicional do Ministério do Trabalho, o sábado conta como dia útil; domingos e feriados nacionais não. Feriados estaduais e municipais e a convenção coletiva da sua categoria podem mudar a data. Feriados: feriados 2027 no hoje.me.
Fonte oficial: CLT, art. 459, § 1º · conferido em 18/11/2026